CE FCC Certificado 0.5a 1a 1.5a 2a 2.4a 2.5a 3a 6v 8v 9v 12v 15v 16v 18v 19v 20v 24v 36v transformador de potência adaptador de 12V
Número do Modelo CKS-XXXYYYY, compatível com AC 100-240V, 50/60Hz, saídas DC 5V a 36V a 0,5A a 4A, potência variando de 12W a 36W. Temperatura de operação 0℃-40℃, temperatura de armazenamento -10℃-70℃. Feito de PC à prova de fogo, com plugs dos EUA, UE, Reino Unido, Austrália.
- Visão Geral
- Produtos relacionados
Descrição do vídeo
Descrição dos Produtos
Número do Modelo | CKS-XXXYYYY | |
Número do Modelo | AC100~240V | |
Faixa de Frequência de Entrada | 50/60 Hz | |
Tensão de Saída | DC 5v 6v 8v 9v 12v 15v 18v 19v 20v 24v 36v | |
Corrente de Saída | 0.5a 1a 1.5a 1.8a 2a 2.4a 2.5a 3a 3.5a 4a | |
Potência de Saída | 12w 15w 16w 18w 19w 20w 24w 25w 30w 36w | |
Temperatura de operação | 0℃- +40℃ | |
Temperatura de Armazenamento | -10℃- +70℃ | |
Material | PC à prova de fogo | |
Plugue AC | EUA UE RU AU Chat>>> | |
Cor | Preto/ Branco Personalizado Chat>>> | |
Proteções | Sobrecarga/Sobretensão/Sobrecorrente/Curto Circuito Chat>>> | |
Certificado | CE FCC CB Chat>>> | |
OEM&ODM | Tensão/Corrente/Potência/Plug de CA/Plug de CC/Comprimento do cabo/Cor/Embalagem/LOGO Chat>>> | |
Garantia | 12 Meses | |
Nota | 1. O Ripple&Noice são testados em uma largura de banda de 20MHZ, conectando paralelamente um capacitor cerâmico de 0,1uf e 10uf. | |
2. Por favor, certifique-se de que o parâmetro do produto atenda ao seu equipamento antes de usar. | ||
3. Todos os parâmetros do produto podem ser alterados de acordo com os testes reais. | ||






Processo de Pedido


Introdução à empresa




